MIELEC. Ponad połowa wyborców w mieście poparła Andrzeja Dudę

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki niedzielnych (28.06) wyborów prezydenckich w Mielcu. Ponad połowa mieszkańców naszego miasta zagłosowała na prezydenta Andrzeja Dudę. Drugi jest Rafał Trzaskowski, trzeci – Szymon Hołownia.

Miasto Mielec

  1. Andrzej Duda – 15 350 głosów (50,68 %)
  2. Rafał Trzaskowski – 7 315 (24,15 %)
  3. Szymon Hołownia – 3 339 (11,02 %)
  4. Krzysztof Bosak – 2 800 (9,25 %)
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz – 686 (2,27 %)
  6. Robert Biedroń – 528 (1,74 %)
  7. Stanisław Żółtek – 84 (0,28 %)
  8. Marek Jakubiak – 62 (0,2 %)
  9. Paweł Tanajno – 46 (0,15 %)
  10. Mirosław Piotrowski – 42 (0,14 %)
  11. Waldemar Witkowski – 34 (0,11 %)

Frekwencja – 64,96 %




Powiat mielecki

  1. Andrzej Duda – 41 803 głosy (61,26 %)
  2. Rafał Trzaskowski – 11 012 (16,14 %)
  3. Szymon Hołownia – 6 229 (9,13 %)
  4. Krzysztof Bosak – 5,66 (8,3 %)
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz – 2 079 (3,05 %)
  6. Robert Biedroń – 931 (1,36 %)
  7. Stanisław Żółtek – 165 (0,24 %)
  8. Marek Jakubiak – 130 (0,19 %)
  9. Paweł Tanajno – 81 (0,12 %)
  10. Mirosław Piotrowski – 86 (0,13 %)
  11. Waldemar Witkowski – 55 (0,08 %)

Frekwencja – 64,31 %




O Mielec Lokalnie 3111 artykułów
Naszym celem i misją zarazem jest przekazywanie informacji z terenu powiatu mieleckiego. W szczególności dotyczy to gmin: Mielec, Radomyśl Wielki, Przecław, Tuszów Narodowy, Padew Narodowa, Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Wadowice Górne. Jesteśmy dla Was i piszemy tylko lokalnie. Nasz e-mail: biuro@mieelclokalnie.pl. Zapraszamy na nasze social media:

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.